وصف المنتجات
[بويلدينغ متريل] [بفك] فينيل [فلوورينغ تيل] في زخرفة بيتيّة داخليّة
[لفت] يحلّ وضع تضاريس (ظهارة [أنتي-سليب], ظهارة لزجة)
حجم: 18 '' [إكس36] '', 9 '' [إكس48] '', 18 '' [إكس18] '', [إتك. ]
سماكة: [4مّ], [5مّ]
[ورلر]: [0.3مّ1.0مّ]

زيتا أرضية معياريّة و [تشنيكل سبسفيكأيشن] | ||||
مادة | مواصفة/معيار/تصديق | [لفت] | [سبك] | |
تكنولوجيا | [برودوكأيشن مثود] | حارّ يضغط | حارّ يرقّق | |
مظهر | [سورفس ترتمنت] | / | نسيج/يزيّن/بلورة/حصير /EIR, [إتك. ] | |
[ورلر] | / | [0.1مّ] - [1.0مّ] | ||
[ثيننسّ] | [إن428] | [1.5مّ] - [5مّ] | [3.2مّ-6.5مّ] | |
حالة | / | [ف-غرووف]/[ف-غرووف] دقيقة (على [ورلر]) | ||
[أوندرلمنت] | / | [أنتي-سليدينغ] طبقة | [إفا]/[إيإكسب]/فلّين | |
يتوفّر حجم | / | 6 " [إكس36] " /48 " , 7.25 ' [إكس36'/48] " /60 " , 9 " [إكس48] " /60 " /72 " | ||
نوعية | كثافة | [إن436] | [2000غ/م] ³ ± 100 | |
[سز ستبيليتي]/عامّة - درجة حرارة تقلّص | [إن434/سغس] | نشّفت إلى الخلف: 0.2% 100% عذراء: 0.1% | ≤ 0.08% | |
[سز ستبيليتي]/عامّة - درجة حرارة ملتو | [إن434/سغس] | نشّفت إلى الخلف: [2.0مّ] 100% عذراء: [1.5مّ] | [1.0مّ] | |
[بيل سترنغث] ([ن/50مّ]) | [إن431] | [ورلر0.12مّ]: [38ن] [0.12مّورلر0.55مّ]: [55ن] | ≥ 70 | |
طقطقة توتّر ([ن/50مّ]) | [إن684] | [145ن/50مّ] | [175ن/50مّ] | |
حالة ثبات خفيفة | [إنيس] 105 [ب02] | ≥ 6 | ||
[هفي متل] | [ش19-100142.001] | ممرّ | ممرّ | |
[فورملّدهد] | [إيس16000/سغس] | ممرّ | ممرّ | |
[فوك] إذاعات | [إيس16000/] | [ن/ا] | [ن/ا] | |
يلطّف مقاومة | [إن423]: 2001 | [ن/ا] | [ن/ا] | |
خدش مقاومة | [إيس] [1518/سغس] | [3000غ] | [3000غ] | |
[إيمبكت رسستنس] | [أستم] [ف1265-03ا] | [ن/ا] | [ن/ا] | |
[فلم] مقاومة | [إن9239-1/سغس] | صنف [ب1-س1] | صنف [ب1-س1] |
شهادات

منتوج عرض


كثير لون

تطبيق

[كمبني ينفورمأيشن]

